Síguenos

Última hora

Taxistas de Cancún inician marcha pacífica en favor a ex líder del sindicato

Deportes

Serpentinas indescifrables

Comandados por Yoanner Negrín, los abridores melenudos lucieron de forma sólida en la gira de los Leones por el Norte del PaísRodrigo Castillo Polanco

Si bien los Leones de Yucatán visitaron sedes conocidas por ser tumbas de lanzadores, el pitcheo selvático se portó a la altura para obtener 4 de 6 juegos y quedarse con las series frente a Rieleros y Generales, en Aguascalientes y Durango, respectivamente.

El cubano Yoanner Negrín dominó de forma despiadada en su actuación frente a los hidrocálidos en el “Alberto Romo Chávez”, con 7 capítulos de una sola carrera, en los que propinó 10 hirvientes chocolates para llegar a 7 triunfos en el año y reducir su 2.62 su ERA para comandar el circuito en ese rubro. Hay que señalar, muy a nuestro pesar, que fue en parte posible por la derrota del hasta ese momento invicto César Valdez, quien cumplió con otra gran labor, pero que los bates melenudos no lograron apoyarlo.

BATEO

Bateador POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS E

Héctor Hernández SS 38 131 21 49 9 0 2 25 64 12 18 1 1 .422 .489 .374 .910 2

Alex Liddi 3B 14 55 6 20 4 1 1 17 29 6 10 0 0 .426 .527 .364 .954 3

Jonathan Jones CF 56 230 51 82 13 5 8 39 129 20 46 16 6 .422 .561 .357 .983 0

Alex Valdez 2B 46 186 35 64 16 2 7 37 105 27 44 3 0 .425 .565 .344 .990 9

José Aguilar RF 57 201 40 68 13 5 2 21 97 21 33 14 1 .420 .483 .338 .903 2

Kevin Zamudio 1B 6 12 1 4 2 0 1 3 9 0 2 0 0 .333 .750 .333 1.083 0

Luis Juárez 1B 60 232 37 75 19 0 9 45 121 33 22 0 0 .410 .522 .323 .932 2

Yeison Asencio OF 65 255 51 79 16 1 11 51 130 19 28 3 0 .367 .510 .310 .877 1

Jorge Flores SS 66 218 44 66 6 0 5 28 87 40 48 11 7 .437 .399 .303 .836 12

Leo Heras CF 54 198 45 58 9 3 10 36 103 34 39 7 1 .391 .520 .293 .912 1

Walter Ibarra SS 42 139 17 37 8 1 1 15 50 19 38 5 3 .358 .360 .266 .718 6

Humberto Sosa C 41 98 10 26 7 0 4 17 45 14 29 0 1 .368 .459 .265 .828 1

Sebastián Valle C 59 197 32 51 12 1 5 43 80 28 50 1 1 .352 .406 .259 .758 5

Francisco Hernández OF 33 28 12 7 1 0 0 2 8 4 9 1 0 .344 .286 .250 .629 0

Alan López 2B 37 40 10 9 1 1 0 3 12 3 12 0 1 .311 .300 .225 .611 2

Xavier Scruggs 1B 8 29 4 5 1 0 0 3 6 4 9 0 0 .333 .207 .172 .540 0

Sergio Contreras OF 17 35 7 6 0 0 0 2 6 4 10 0 1 .275 .171 .171 .446 1

José Barraza C 7 7 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 .250 .143 .143 .393 0

PITCHEO

Lanzador G P ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF

Yoanner Negrín 7 3 2.62 14 14 0 0 0 89.1 73 32 26 3 10 32 73 1.18 0 0

César Valdez 9 1 2.69 13 13 0 0 0 83.2 90 28 25 5 4 7 60 1.16 0 0

José Samayoa 2 2 3.84 12 12 0 0 0 61.0 60 34 26 4 5 19 54 1.30 0 0

Oscar Félix 1 0 3.86 16 0 0 0 0 9.1 8 4 4 1 0 5 6 1.39 2 1

Josh Lueke 1 1 4.24 22 0 0 0 9 23.1 30 11 11 4 1 9 21 1.67 0 19

Andrés Avila 2 1 4.41 32 0 0 0 1 32.2 29 18 16 3 1 10 34 1.19 2 5

Julián Arballo 0 1 4.55 18 0 0 0 0 27.2 40 17 14 1 2 15 22 1.99 0 4

Jesse Estrada 5 0 4.78 14 7 0 0 0 49.0 48 26 26 4 6 17 40 1.33 0 2

Ronald Belisario 1 5 4.84 37 0 0 0 4 35.1 46 21 19 3 3 5 22 1.44 7 21

Chad Gaudin 1 1 4.91 12 0 0 0 4 14.2 21 10 8 3 0 5 10 1.77 0 8

Manuel Chávez 1 0 5.06 25 0 0 0 0 10.2 13 6 6 0 1 8 9 1.97 4 1

Manny Parra 0 1 5.14 9 1 0 0 0 14.0 13 9 8 0 0 4 12 1.21 3 1

Dalton Rodríguez 0 0 6.65 18 0 0 0 0 21.2 22 16 16 3 4 8 11 1.38 0 8

Christian Prado 2 1 6.85 15 0 0 0 0 22.1 32 18 17 5 1 7 16 1.75 1 0

David Gutiérrez 0 0 7.11 7 0 0 0 0 6.1 12 7 5 1 2 0 7 1.89 2 0

Tony Amezcua 1 1 7.94 27 0 0 0 0 17.0 22 15 15 4 0 14 12 2.12 1 5

Miguel Peña 1 5 8.15 15 10 0 0 0 38.2 68 37 35 7 2 11 30 2.04 0 2

Sergio Alvarado 0 0 8.31 5 0 0 0 0 4.1 3 5 4 0 0 8 1 2.54 0 2

Vanny Valenzuela 0 0 13.09 9 0 0 0 0 11.0 18 16 16 5 3 5 5 2.09 0 2

Darío Alvarez 0 1 17.18 2 1 0 0 0 3.2 10 7 7 1 2 2 5 3.27 0 1

Gabe Aguilar 0 0 40.50 3 0 0 0 0 0.2 4 3 3 0 0 3 1 10.50 0 0

Siguiente noticia

Falleció Leonel 'El Coronel” Aldama Rosell