Deportes

No te pierda la participación de ningún atleta mundial, con este calendario podrás ver cuándo participa cada delegación en París 2024

ACTIVIDADES Y HORARIOS DE HOY DOMINGO 28 DE JULIO:

BÁDMINTON

  • Fase de grupos | Individual varonil, dobles mixto, dobles femenil, individual femenil, dobles varonil | Comienza a las 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
  • Fase de grupos | Dobles varonil, dobles mixto, individual varonil, individual femenil, dobles femenil | Comienza a las 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Luis Ramón Garrido (MEX) vs Tien Chen Chou (TPE) | Grupo I | Individual varonil | No antes de las 08:30 hrs MEX / 09:30 hrs COL / 11:30 hrs ARG
  • Fase de grupos | Individual femenil, dobles mixto, individual varonil, dobles femenil, dobles varonil | Comienza a las 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:30 hrs ARG

BÁSQUETBOL

  • Sudán del Sur vs Puerto Rico | Grupo C varonil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • España vs China | Grupo A femenil | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
  • Serbia vs Estados Unidos | Grupo C varonil | 09:15 hrs MEX / 10:15 hrs COL / 12:15 hrs ARG
  • Serbia vs Puerto Rico | Grupo A femenil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BALONMANO FEMENIL

  • Brasil vs Hungría | Grupo B | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Corea del Sur vs Eslovenia | Grupo A | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Suecia vs Alemania | Grupo A | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Dinamarca vs Noruega | Grupo A | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Angola vs España | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Francia vs Países Bajos | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

BOXEO

  • 51kg varonil | Dieciseisavos | Comienza a las 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 71g varonil | Dieciseisavos | Comienza a las 03:16 hrs MEX / 04:16 hrs COL / 06:16 hrs ARG
  • 92kg varonil | Dieciseisavos | Comienza a las 03:48 hrs MEX / 04:48 hrs COL / 06:48 hrs ARG
  • 50kg femenil | Dieciseisavos | Comienza a las 04:20 hrs MEX / 05:20 hrs COL / 07:20 hrs ARG
  • Ingrit Valencia (COL) vs Yesugen Oyuntsetseg (MGL) | 50kg femenil | Dieciseisavos | 04:36 hrs MEX / 05:36 hrs COL / 07:36 hrs ARG
  • 66kg femenil | Dieciseisavos | Comienza a las 04:52 hrs MEX / 05:52 hrs COL / 07:52 hrs ARG
  • 92kg varonil | Octavos de final | Comienza a las 08:02 hrs MEX / 09:02 hrs COL / 11:02 hrs ARG
  • Fátima Herrera (MEX) vs Laura Fuertes (ESP) | 50kg femenil | Dieciseisavos | Comienza a las 09:06 hrs MEX / 10:06 hrs COL / 12:06 hrs ARG

CICLISMO DE MONTAÑA

  • Cross country femenil | Final | 06:10 hrs MEX / 07:10 hrs MEX / 09:10 hrs ARG
  • Monserrath Rodríguez (MEX) | Cross country femenil | Final | 06:10 hrs MEX / 07:10 hrs MEX / 09:10 hrs ARG

ECUESTRE

  • Concurso completo por equipos e individual | Cross country | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs MEX / 05:30 hrs ARG

ESGRIMA

  • Florete individual femenil | Ronda de eliminatorias | Comienza a las 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Espada individual varonil | Ronda de eliminatorias | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • John Edison Rodríguez (COL) vs Mohamed Elsayed (EGY) | Espada individual varonil | Ronda de 31 | 04:50 hrs MEX / 05:50 hrs COL / 07:50 hrs ARG
  • Florete individual femenil | Combate por el bronce | 12:50 hrs MEX / 13:50 hrs COL / 15:50 hrs ARG
  • Espada individual varonil | Combate por el bronce | 13:20 hrs MEX / 13:20 hrs COL / 13:20 hrs ARG
  • Florete individual femenil | Combate por el oro | 13:45 hrs MEX / 14:45 hrs COL / 16:45 hrs ARG
  • Espada individual varonil | Combate por el oro | 14:15 hrs MEX / 15:15 hrs COL / 17:15 hrs ARG

FÚTBOL FEMENIL

  • Brasil vs Japón | Grupo A | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Nueva Zelanda vs Colombia | Grupo A | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • España vs Nigeria | Grupo C | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Australia vs Zambia | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Francia vs Canadá | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Alemania | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENIL

  • Clasificación | Subdivisión 1 | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Clasificación | Subdivisión 2 | 03:40 hrs MEX / 04:40 hrs COL / 06:40 hrs ARG
  • Clasificación | Subdivisión 3 | 06:50 hrs MEX / 07:50 hrs COL / 09:50 hrs ARG
  • Clasificación | Subdivisión 4 | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Clasificación | Subdivisión 5 | 13:10 hrs MEX / 14:10 hrs COL / 16:10 hrs ARG

HOCKEY SOBRE PASTO

  • Bélgica vs China | Grupo A femenil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Alemania vs Japón | Grupo A femenil | 02:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 02:30 hrs ARG
  • Australia vs Sudáfrica | Grupo B femenil | 04:45 hrs MEX / 05:45 hrs COL / 07:45 hrs ARG
  • Gran Bretaña vs España | Grupo B femenil | 05:15 hrs MEX / 06:15 hrs COL / 08:15 hrs ARG
  • Alemania vs España | Grupo A varonil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Bélgica vs Nueva Zelanda | Grupo B varonil | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Países Bajos vs Francia | Grupo A varonil | 11:45 hrs MEX / 12:45 hrs COL / 14:45 hrs ARG
  • Sudáfrica vs Gran Bretaña | Grupo A varonil | 12:15 hrs MEX / 13:15 hrs COL / 15:15 hrs ARG

JUDO

  • -66kg varonil | Ronda de eliminatorias | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • -52kg femenil | Ronda de eliminatorias | Comienza a las 02:00 MEX hrs / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Paulina Martínez (MEX) vs Mascha Ballhaus (GER) | -52kg femenil | Dieciseisavos | Después de las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Sofia Fiora (ARG) vs Binta Ndiaye (SUI) | -52kg femenil | Dieciseisavos | Después de las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • -66kg varonil | Final | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • -52kg femenil | Final | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG

NATACIÓN

  • 200m libre varonil | Preliminares | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Jorge Iga (MEX) | 200m libre varonil | Preliminares | Comienza a las 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 400m combinados varonil | Preliminares | 03:15 hrs MEX / 04:15 hrs COL / 06:15 hrs ARG
  • 100m pecho femenil | Preliminares | 03:27 hrs MEX / 04:27 hrs COL / 06:27 hrs ARG
  • Macarena Ceballos (ARG) | 100m pecho femenil | Preliminares | 03:27 hrs MEX / 04:27 hrs COL / 06:27 hrs ARG
  • 100m dorso varonil | Preliminares | 03:43 hrs MEX / 04:43 hrs COL / 06:43 ARG
  • Ulises Saravia (ARG), Anthony Rincón (COL) | 100m dorso varonil | Preliminares | 03:43 hrs MEX / 04:43 hrs COL / 06:43 ARG
  • 200m libres femenil | Eliminatorias | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Final | 400m combinados varonil | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • Final | 100m mariposa femenil | 12:40 hrs MEX / 13:40 hrs COL / 15:40 hrs ARG
  • Semifinales | 200m libres varonil y femenil | Comienzas a las 12:46 hrs MEX / 13:46 hrs COL / 15:46 hrs ARG
  • Semifinales | 100m pecho femenil | 13:10 hrs MEX / 14:10 hrs COL / 16:10 hrs ARG
  • Semifinales | 100m dorso varonil | 13:32 hrs MEX / 14:32 hrs COL / 16:32 hrs ARG
  • Final | 100m pecho varonil | 13:44 hrs MEX / 14:44 hrs COL / 16:44 hrs ARG

CANOTAJE SLALOM

  • Kayak individual femenil | Semifinal | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • Kayak individual femenil | Final | 09:45 hrs MEX / 10:45 hrs COL / 12:45 hrs ARG

REMO

  • Scull individual femenil y varonil | Repechaje | Comienza a las 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Doble scull femenil y varonil | Repechaje | Comienza a las 02:10 hrs MEX / 03:10 hrs COL / 05:10 hrs ARG
  • Dos sin timonel femenil y varonil | Series | Comienza a las 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Doble scull ligero femenil y varonil | Series | Comienza a las 03:30 hrs MEX / 04:30 hrs COL / 06:30 ARG
  • Argentina | Doble scull ligero femenil | Serie 1 | Comienza a las 03:30 hrs MEX / 04:30 hrs COL / 06:30 ARG
  • Argentina, México | Doble scull ligero varonil | Serie 1 | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Cuatro sin timonel femenil y varonil | Series | Comienza a las 04:30 hrs MEX / 05:30 hrs COL / 07:30 ARG

RUGBY 7 FEMENIL

  • Irlanda vs Gran Bretaña | Grupo B | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • Australia vs Sudáfrica | Grupo B | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Japón | Grupo C | 08:30 hrs MEX / 09:30 hrs COL / 11:30 hrs ARG
  • Francia vs Brasil | Grupo C | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Fiji vs Canadá | Grupo A | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Nueva Zelanda vs China | Grupo A | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Irlanda vs Sudáfrica | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Australia vs Gran Bretaña | Grupo B | 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:30 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Brasil | Grupo C | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • Francia vs Japón | Grupo C | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • Fiji vs China | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Nueva Zelanda vs Canadá | Grupo A | 13:30 hrs MEX / 14:30 hrs COL / 16:30 hrs ARG

SKATEBOARDING

  • Street femenil | Eliminatorias | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Street femenil | Final | Comienza a las 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG

SURF

  • Ronda 2 femenil | Comienza a las 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Ronda 2 varonil | Comienza a las 15:48 hrs MEX / 16:48 hrs COL / 18:48 hrs ARG

TENIS

  • Primera ronda individual varonil y femenil, dobles varonil y femenil | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Primera ronda individual varonil y femenil | Comienza a las 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG

TENIS DE MESA

  • Individual varonil y femenil | Treintaidosavos | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Dobles mixto | Cuartos de final | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Arantxa Cossio (MEX) vs Sofia Polcanova (AUT) | Individual femenil | Treintaidosavos | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Santiago Lorenzo (ARG) vs Alexis Lebrun (FRA) | Individual varonil | Treintaidosavos | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG

TIRO CON ARCO

  • Equipos femenil l | Octavos de final | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 02:30 hrs ARG
  • Equipos femenil | Cuartos de final | 06:15 hrs MEX / 07:15 hrs COL / 07:15 hrs ARG
  • México vs Por definir | Equipos femenil | Cuartos de final | 07:01 hrs MEX / 08:01 hrs COL / 10:01 hrs ARG
  • Equipos femenil | Semifinal | 07:47 hrs MEX / 08:47 hrs COL / 08:47 hrs ARG
  • Equipos femenil | Medalla de bronce | 08:48 hrs MEX / 09:48 hrs COL / 09:48 hrs ARG
  • Equipos femenil | Final | 09:11 hrs MEX / 10:11 hrs COL / 10:11 hrs ARG

TIRO DEPORTIVO

  • Foso varonil | Entrenamiento | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Fernanda Russo (ARG), Alejandra Zumaya (MEX) | 10 m rifle de aire femenil | Clasificación | 01:15 hrs MEX / 02:15 hrs COL / 04:15 hrs ARG
  • 10m pistola aire comprimido varonil | Final | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Ismael Ramírez (MEX), Julián Gutiérrez (ARG), Carlos Quezada (MEX) | 10m rifle de aire varonil | Clasificación | 03:15 hrs MEX / 04:15 hrs COL / 06:15 hrs ARG
  • 10m pistola aire comprimido femenil | Final | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • 10m pistola de aire comprimido mixtos | Entrenamiento | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG

VELA

  • Chiara Ferretti (ARG), Mariana Aguilar (MEX) | Windsurf femenil | Regata 1 | Comienza a las 04:13 hrs MEX / 05:13 hrs COL / 07:13 hrs ARG
  • Francisco Cruz (ARG) | Windsurf varonil | Regata 1 | Comienza a las 04:13 hrs MEX / 05:13 hrs COL / 07:13 hrs ARG
  • Windsurf femenil y varonil | Regata 2, 3, 4 | Comienza a las 04:13 hrs MEX / 05:13 hrs COL / 07:13 hrs ARG
  • Skiff femenil y varonil | Regata 1, 2, 3 | Comienza a las 07:35 hrs MEX / 08:35 hrs COL / 10:35 hrs ARG

VOLEIBOL

  • Italia vs República Dominicana | Grupo C femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Polonia vs Japón | Grupo B femenil | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Francia vs Serbia | Grupo A varonil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Eslovenia vs Canadá | Grupo A varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

VOLEIBOL DE PLAYA

  • Italia vs España | Grupo A femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Países Bajo vs Italia | Grupo B varonil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Brasil vs Japón | Grupo E femenil | 03:00 hrs / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Alemania vs Francia | Grupo C femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Países Bajos vs Lituania | Grupo E femenil | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Brasil vs Egipto | Grupo A femenil | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Chequia vs Canadá | Grupo E varonil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Brasil vs Austria | Grupo E varonil | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • Noruega vs Chile | Grupo B varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Chequia | Grupo C femenil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG

WATERPOLO VARONIL

  • Australia vs España | Grupo B | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Serbia vs Japón | Grupo B | 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:05 hrs ARG
  • Italia vs Estados Unidos | Grupo A | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Croacia vs Montenegro | Grupo A | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Francia vs Hungría | Grupo B | 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:30 hrs ARG
  • Rumanía vs Grecia | Grupo A | 13:05 hrs MEX / 14:05 hrs COL / 16:05 hrs ARG