Síguenos

Volver

ÚLTIMA HORA

México

Marcha del 2 de octubre en CDMX se mancha con disturbios y violencia

Volver

Quintana Roo

Por Gabriel Aguilar

 

COZUMEL, 29 de noviembre.- Un promedio de 5 millones 950 mil dólares podría ser la derrama económica procedente de la industria de cruceros la semana entrante, con el arribo de 32 naves.

Esta cantidad de “ciudades flotantes”, con sus variados vecindarios a bordo, presuntamente podrían traer consigo un universo de 85 mil pasajeros durante la semana comprendida del 3 al 9 de diciembre.

Esa cantidad de viajeros no significa rigurosamente cupo completo, sino con una variante menor, porque apenas comienza la temporada alta.

Aunque varios trabajadores de diversos sectores se resisten a creer las cifras económicas desprendidas de la postura oficial de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el gasto se calcula con la media de 70 dólares por cada crucerista que desciende al puerto.

La jornada más activa en el sector será el viernes, con la llegada de siete cruceros que tendrán las bandas de atraque disponibles con tres posiciones en el muelle de Puerta Maya, y dos en SSA de México, además de otro par en Punta Langosta.

Desde diversos sectores ligados a esta industria, consideran que a mediados de diciembre se tendrá un mayor repunte en cantidad de navíos y turistas, sobre todo con el aumento de las ondas gélidas en el vecino país del norte, lo que favorecerá al sector de cruceros cuyas rutas al Caribe se incrementan históricamente esas fechas y se extienden hasta finales del mes de abril.

NoEMBARCACIÓNFECHATERMINALPOSICIÓNETA HORA ESTIMADA DE ARRIBOETB HORA ESTIMADA DE ATRAQUEETD HORA ESTIMADA DE ZARPE
1M/S NORWEGIAN EPICLUNES 03/12/2018PNTA  LANGOSTABANDA EXT.08:30 HRS09:00 HRS17:45 HRS
2M/S CARNIVAL BREEZE03/12/2018PUERTA MAYABANDA No. 308:30 HRS09:00 HRS18:00 HRS
3M/V MSC OPERA03/12/2018PNTA LANGOSTABANDA INT.09:00 HRS09:30 HRS18:30 HRS
4M/S CARNIVAL VALOR03/12/2018PUERTA MAYABANDA No 209:00 HRS09:30 HRS19:00 HRS
        
5M/S NORWEGIAN BREKAWAYMARTES 04/12/2018PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
6M/S CARNIVAL MIRACLE04/12/2018PUERTA MAYABANDA No. 307:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
7M/S LIBERTY OF THE SEAS04/12/2018SSA MEXICOBANDA EXT.07:30 HRS08:00 HRS17:15 HRS
8M/S CARNIVAL FANTASY04/12/2018PUERTA MAYABANDA No. 109:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
9M/S BRILLIANCE OF THE SEAS04/12/2018SSA MEXICOBANDA INT.09:00 HRS09:30 HRS18:45 HRS
        
10MEIN SCHIFF 6MIERCOLES 05/12/2018PNTA LANGOSTABANDA INT.05:20 HRS05:50 HRS20:00 HRS
11M/V CELEBRITY EQUINOX05/12/2018SSA MEXICOBANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS16:00 HRS
12M/S NAVIGATOR OF THE SEAS05/12/2018SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
13M/S NORWEGIAN ESCAPE05/12/2018PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:30 HRS08:00 HRS17:00 HRS
14M/S CARNIVAL TRIUMPH05/12/2018PUERTA MAYABANDA No 208:00 HRS08:30 HRS18:00 HRS
15M/S CARNIVAL VICTORY05/12/2018PUERTA MAYABANDA No 311:30 HRS12:00 HRS22:00 HRS
        
16M/V CELEBRITY INFINITYJUEVES 06/12/202SSA MEXICOBANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS17:45 HRS
17M/S ADVENTURE OF THE SEAS06/12/2018SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
18M/S CARNIVAL GLORY06/12/2018PUERTA MAYABANDA No 307:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
19M/S CARNIVAL PARADISE06/12/2018PUERTA MAYABANDA No 109:30 HRS10:00 HRS20:00 HRS
20M/S MAJESTY OF THE SEAS06/12/2018PNTA LANGOSTABANDA INT.10:30 HRS11:00 HRS20:45 HRS
        
21HARMONY OF THE SEASVIERNES 07/12/2018SSA MEXICOBANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS18:45 HRS
22M/S NORWEGIAN GETAWAY07/12/2018PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
23M/S CARNIVAL DREAM07/12/2018PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS18:00 HRS
24M/S CARNIVAL VISTA07/12/2018PUERTA MAYABANDA No 209:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
25M/S REGAL PRINCESS07/12/2018PUERTA MAYABANDA No 309:00 HRS09:30 HRS22:00 HRS
26M/V MSC ARMONIA07/12/2018SSA MEXICOBANDA INT.09:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
27M/S NIEUW AMSTERDAM07/12/2018PNTA LANGOSTABANDA INT.10:30 HRS11:00 HRS23:00 HRS
        
28M/S NORWEGIAN BREKAWAYSABADO 08/12/2018PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
29M/S INDEPENDENCE OF THE SEAS08/12/2018SSA MEXICOBANDA EXT07:00 HRS07:30 HRS17:45 HRS
30M/S BRILLIANCE OF THE SEAS08/12/2018SSA MEXICOBANDA INT07:00 HRS07:30 HRS17:45 HRS
31M/S CARNIVAL FANTASY08/12/2018PUERTA MAYABANDA No 208:30 HRS09:00 HRS17:00 HRS
32M/S CARNIVAL VALOR08/12/2018PUERTA MAYABANDA No 309:00 HRS09:30 HRS19:00 HRS
        
33M/V MARELLA DISCOVERY 2DOMINGO 09/12/2018PNTA LANGOSTABANDA INT.07:00 HRS07:30 HRS20:00 HRS

 

 

 

 

SIGUIENTE NOTICIA

Campeche

Eternos baches ponen en riesgo la salud de vecinos.