Síguenos

Última hora

Senado aprueba la extinción de otros órganos autónomos en México

Quintana Roo

Podrían llegar 90 mil crucerista

Por Gabriel Aguilar

 

COZUMEL, 5 de enero.- Hasta 90 mil cruceristas podrían llegar al puerto en el transcurso de la semana entrante con el arribo de 34 trasatlánticos, generando con su visita un impacto económico oscilante en poco más de 6 millones de dólares.

La semana comprendida del 7 al 13 de enero de 2019 podría traer consigo un importante beneficio económico por el orden de 6 millones 300 mil dólares de llegar a cupo completo, algo probable en el entendido que los barcos han superado sus líneas de ocupación respecto al comienzo mismo de la temporada alta.

El cálculo de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo es que cada turista que baja gasta en el destino la cantidad de 70 dólares, habiendo de separar un universo de cruceristas que son captados y trasladados hacia Playa del Carmen casi inmediatamente que el barco llega al puerto, esos turistas no entran al calculo.

El viernes será la jornada con mayor actividad en el mercado de cruceros, con el arribo de ocho barcos, tres de estos en el muelle Puerta Maya, misma cantidad en el céntrico Punta Langosta, y dos más en SSA de México.

Uno de los factores importantes por el aumento del turismo en cruceros, radica en que las navieras redireccionan sus rutas hacia el Caribe por ser destinos más atractivos en estas fechas ante los climas gélidos en la unión americana.

Ya cuando desaparecen las masas polares en los Estados Unidos, las navieras vuelven a tomar en cuenta los puertos del vecino país para vender las rutas que dejaron en reposo durante la época invernal.

 

TABLA DE CRUCEROS.

NoEMBARCACIÓNFECHATERMINALPOSICIÓNETA HORA ESTIMADA DE ARRIBOETB HORA ESTIMADA DE ATRAQUEETD HORA ESTIMADA DE ZARPE
1M/V CELEBRITY INFINITYLUNES 07/01/2019SSA MEXICOBANDA INT.06:00 HRS06:30 HRS17:30 HRS
2M/S MAJESTY OF THE SEAS07/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:15 HRS06:45 HRS17:45 HRS
3M/S DISNEY FANTASY07/01/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.06:30 HRS07:00 HRS17:00 HRS
4M/V MSC OPERA07/01/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.06:30 HRS07:00 HRS16:00 HRS
5M/S CARNIVAL FREEDOM07/01/2019PUERTA MAYABANDA No 307:30 HRS08:00 HRS16:00 HRS
6M/S CARNIVAL TRIUMPH07/01/2019PUERTA MAYABANDA No 208:00 HRS08:30 HRS18:00 HRS
        
7RHAPSODY OF THE SEASMARTES 08/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:30 HRS07:00 HRS17:45 HRS
8M/S NORWEGIAN PEARL08/01/2019PNTA LANGOSTABANDA INT.07:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
9M/S CARNIVAL MIRACLE08/01/2019PUERTA MAYABANDA No 307:00 HRS07:30 HRS17:00 HRS
10M/V MSC DIVINA08/01/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:30 HRS08:00 HRS18:00 HRS
11M/S CARNIVAL PARADISE08/01/2019PUERTA MAYABANDA No 110:30 HRS11:00 HRS20:00 HRS
        
12M/S AIDAlunaMIERCOLES 09/01/2019PUERTA MAYABANDA No 104:30 HRS05:00 HRS19:30 HRS
13M/V MAGELLAN09/01/2019PNTA LANGOSTABANDA INT07:00 HRS07:30 HRS10/01/2019 23:59 HRS
14M/S ALLURE OF THE SEAS09/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.07:15 HRS07:45 HRS17:45 HRS
15M/S CARNIVAL VALOR09/01/2019PUERTA MAYABANDA No 209:00 HRS09:30 HRS19:00 HRS
16M/S CARNIVAL VICTORY09/01/2019PUERTA MAYABANDA No 311:00 HRS11:30 HRS22:00 HRS
        
17M/V CELEBRITY EDGEJUEVES 10/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:00 HRS06:30 HRS16:00 HRS
18M/S INDEPENDENCE OF THE SEAS10/01/2019SSA MEXICOBANDA INT.06:15 HRS06:45 HRS17:45 HRS
19M/S BRILLIANCE OF THE SEAS10/01/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT.07:00 HRS07:30 HRS17:45 HRS
20M/S COSTA DELIZIOSA10/01/2019PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS19:00 HRS
21M/S ROYAL PRINCESS10/01/2019PUERTA MAYABANDA No 309:30 HRS10:00 HRS22:00 HRS
22M/S CARNIVAL HORIZONJUEVES 10/01/2019PUERTA MAYABANDA No 210:00 HRS10:30 HRS18:30 HRS
        
23M/S OASIS OF THE SEASVIERNES 11/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.06:15 HRS06:50 HRS17:45 HRS
24M/S NORWEGIAN GETAWAY11/01/2019PNTA LANGOSTABANDA EXT07:00 HRS07:30 HRS16:45 HRS
25M/S LIBERTY OF THE SEAS11/01/2019SSA MEXICOBANDA INT.07:30 HRS08:00 HRS17:45 HRS
26M/S CARNIVAL MAGIC11/01/2019PUERTA MAYABANDA No 207:30 HRS08:00 HRS17:00 HRS
27M/S CARNIVAL VISTA11/01/2019PUERTA MAYABANDA No 308:30 HRS09:00 HRS17:00 HRS
28M/V MSC ARMONIA11/01/2019PNTA LANGOSTAPOSICION #209:00 HRS09:30 HRS18:00 HRS
29M/S CARNIVAL DREAM11/01/2019PUERTA MAYABANDA No 110:00 HRS10:30 HRS19:00 HRS
30M/S NIEUW STATENDAM11/01/2019PNTA LANGOSTABANDA INT10:30 HRS11:00 HRS23:00 HRS
        
31M/S CARNIVAL TRIUMPHSABADO 12/01/2019PUERTA MAYABANDA No 307:30 HRS08:00 HRS17:30 HRS
32M/S CARNIVAL PARADISE12/01/2019PUERTA MAYABANDA No 107:30 HRS08:00 HRS18:00 HRS
33M/V CELEBRITY INFINITY12/01/2019SSA MEXICOBANDA EXT.10:00 HRS10:30 HRS18:00 HRS
        
34M/V BERLINDOMINGO 13/01/2019PNTA LANGOSTABANDA INT05:30 HRS06:00 HRS22:00 HRS

 

Siguiente noticia

Se mantiene llegada de turismo vía aérea