Por Karina Carrión
COZUMEL, 23 de enero.- Continuará la buena racha en arribo de cruceros para el período que abarcará del 27 de enero al 2 de febrero, toda vez que se prevé un incremento de cuatro trasatlánticos más que la semana pasada al programarse 39 arribos en dicho periodo.
El itinerario que maneja la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) se estableció que para la semana referida se tendrá un total de 39 cruceros arribarán al puerto y se espera que tentativamente llegue a bordo por lo menos más de 60 mil turistas a la semana, que en caso de haber esa cantidad, se estima que dejarían una derrama económica por arriba del orden de los seis millones de dólares en los diferentes negocios participantes directamente de este segmento turístico, según datos oficiales.
En la céntrica terminal Punta Langosta prevalecerá la llegada de cruceros, toda vez que toda la semana se mantendrán ocupadas las bandas de atraque disponibles a lo largo de la semana, mientras que en SSA de México estarán llegando los trasatlánticos de gran calado, misma situación que harán los hoteles flotantes en el muelle de Puerta Maya.
Para la semana entrante habrá un solo día con el arribo de dos trasatlánticos que será el día domingo, mientras que el resto de la semana será el arribo de a cinco a ocho hoteles flotantes, por lo que se presume, las ventas no pudieran ser tan altas como se esperaba en los diversos establecimientos.
No | EMBARCACIÓN | FECHA | TERMINAL | POSICIÓN | ETA
HORA ESTIMADA
DE ARRIBO | ETB
HORA ESTIMADA
DE ATRAQUE | ETD
HORA ESTIMADA
DE ZARPE |
1 | M/V VIKING SKY | LUNES 27 | PTA LANGOSTA | FONDEO # 2 | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:00 HRS |
2 | ENCHANTMENT OF THE SEAS | LUNES 27 | SSA MEXICO | BANDA INT | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:45 HRS |
3 | M/S CARNIVAL BREEZE | LUNES 27 | PUERTA MAYA | BANDA #2 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 18:00 HRS |
4 | M/S CARNIVAL VISTA | LUNES 27 | PUERTA MAYA | BANDA # 3 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 17:00 HRS |
5 | M/S CARNIVAL DREAM | LUNES 27 | PUERTA MAYA | BANDA #1 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 19:00 HRS |
6 | INDEPENDENCE OF THE SEAS | LUNES 27 | SSA MEXICO | BANDA EXT | 10:00 HRS | 10:30 HRS | 18:45 HRS |
7 | M/S VEENDAM | LUNES 27 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT | 10:30 HRS | 11:00 HRS | 22:00 HRS |
| | | | | | | |
8 | NORWEGIAN GETAWAY | MARTES 28 | PNTA LANGOSTA | BANDA EXT | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 14:45 HRS |
9 | RHAPSODY OF THE SEAS | MARTES 28 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT | 07:15 HRS | 07:45 HRS | 16:45 HRS |
10 | LIBERTY OF THE SEAS | MARTES 28 | SSA MEXICO | BANDA EXT | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:15 HRS |
11 | M/S CARNIVAL FANTASY | MARTES 28 | PUERTA MAYA | BANDA # 3 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:00 HRS |
12 | BRILLANCE OF THE SEAS | MARTES 28 | SSA MEXICO | BANDA INT | 09:15 HRS | 09:45 HRS | 19:30 HRS |
| | | | | | | |
13 | M/v AIDAdiva | MIERCOLES29 | PUERTA MAYA | BANDA #1 | 05:00 HRS | 05:30 HRS | 19:30 HRS |
14 | MEIN SCHIFF 1 | MIERCOLES29 | SSA MEXICO | BANDA INT. | 05:30 HRS | 06:00 HRS | 19:45 HRS |
15 | M/S RIVIERA | MIERCOLES29 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 16:45 HRS |
16 | CELEBRITY EQUINOX | MIERCOLES29 | SSA MEXICO | BANDA EXT. | 06:15 HRS | 06:45 HRS | 15:45 HRS |
17 | M/S CARNIVAL VALOR | MIERCOLES29 | PUERTA MAYA | BANDA #3 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 18:00 HRS |
18 | M/S CARNIVAL VICTORY | MIERCOLES29 | PUERTA MAYA | BANDA # 2 | 11:30 HRS | 12:00 HRS | 20:00 HRS |
| | | | | | | |
19 | ADVENTURE OF THE SEAS | JUEVES 30 | SSA MEXICO | BANDA INT | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 16:45 HRS |
20 | MAJESTY OF THE SEAS | JUEVES 30 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 14:45 HRS |
21 | NORWEGIAN BREAKAWAY | JUEVES 30 | SSA MEXICO | AL PAIRO | 06:30 HRS | 07:00 HRS | 16:45 HRS |
22 | NORWEGIAN SUN | JUEVES 30 | PNTA LANGOSTA | FONDEO #2 | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 16:45 HRS |
23 | M/S CARNIVAL CONQUEST | JUEVES 30 | PUERTA MAYA | BANDA #3 | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:00 HRS |
24 | M/V MSC MERAVIGLIA | JUEVES 30 | PNTA LANGOSTA | BANDA EXT | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 18:00 HRS |
25 | ALLURE OF THE SEAS | JUEVES 30 | SSA MEXICO | BANDA EXT | 09:15 HRS | 09:45 HRS | 19:45 HRS |
26 | M/S CARNIVAL PARADISE | JUEVES 30 | PUERTA MAYA | BANDA #1 | 09:30 HRS | 10:00 HRS | 19:00 HRS |
| | | | | | | |
27 | OASIS OF THE SEAS | VIERNES 31 | SSA MEXICO | BANDA EXT. | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 18:45 HRS |
28 | M/S REGAL PRINCESS | VIERNES 31 | PUERTA MAYA | BANDA # 3 | 09:00 HRS | 09:30 HRS | 22:00 HRS |
29 | EMPRESS OF THE SEAS | VIERNES 31 | SSA MEXICO | BANDA INT | 09:30 HRS | 10:00 HRS | 19:45 HRS |
30 | M/S CARNIVAL FREEDOM | VIERNES 31 | PUERTA MAYA | BANDA # 1 | 09:30 HRS | 10:00 HRS | 18:00 HRS |
31 | M/S CARNIVAL GLORY | VIERNES 31 | PUERTA MAYA | BANDA #2 | 10:00 HRS | 10:30 HRS | 19:00 HRS |
32 | M/V LE CHAMPLAIN | VIERNES 31 | PNTA LANGOSTA | 3a POSICION | 14:00 HRS | 14:30 HRS | SABADO
21:00 HRS |
| | | | | | | |
33 | BRILLANCE OF THE SEAS | SABADO 01 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 17:45 HRS |
34 | ENCHANTMENT OF THE SEAS | SABADO 01 | SSA MEXICO | BANDA INT | 07:30 HRS | 08:00 HRS | 17:45 HRS |
35 | M/S CARNIVAL FANTASY | SABADO 01 | PUERTA MAYA | BANDA #1 | 08:00 HRS | 08:30 HRS | 17:00 HRS |
36 | M/S CARNIVAL DREAM | SABADO 01 | PUERTA MAYA | BANDA #3 | 08:30 HRS | 09:00 HRS | 18:00 HRS |
37 | INDEPENDENCE OF THE SEAS | SABADO 01 | SSA MEXICO | BANDA EXT | 10:00 HRS | 10:30 HRS | 18:45 HRS |
| | | | | | | |
38 | SEA CLOUD II | DOMINGO 02 | PNTA LANGOSTA | BANDA INT. | 06:00 HRS | 06:30 HRS | 18:00 HRS |
39 | COSTA LUMINOSA | DOMINGO 02 | PUERTA MAYA | BANDA # 3 | 07:00 HRS | 07:30 HRS | 19:00 HRS |