Cristiano Ronaldo ingresó al selecto grupo de futbolistas que tienen más participaciones en una copa del mundo, llegando a cinco en esta edición del Mundial de Qatar 2022 junto a Messi, Andrés Guardado y Memo Ochoa, pero también superó a grandes futbolistas que no podrán llegar a esta hazaña.
Actualmente hay algunos futbolistas que podrían alcanzar dicha cifra, pero otros no, porque en su mayoría son futbolistas retirados o ya fallecieron, tal es el caso de Diego Armando Maradona, quien solo tiene cuatro mundiales o Pelé, dos de las grandes estrellas del futbol internacional.
Pero el Bicho también superó a los futbolistas Samuel Eto’o, Thierry Henry, Fabio Cannavaro, Ronaldo, Iker Casillas, Xavi Hernández entre otros.
Noticia destacada
Qatar 2022: ¿A qué hora jugará Cristiano Ronaldo, "El Bicho", este jueves 24 de noviembre?
Noticia destacada
"Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi": Cristiano Ronaldo advierte en Qatar 2022
Este jueves CR7 podría haber debutado en el que sería su último mundial de la Copa del Mundo, pues a sus 37 años se habla de que podría no llegar al siguiente proceso, pero de hacerlo sería un privilegiado, ya que nadie ha conseguido sumar seis mundiales.
Los futbolistas que tienen menos mundiales que Cristiano Ronaldo
- Manuel Neuer (4) Alemania 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Thomas Müller (4) Alemania 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Hugo Lloris (4) Francia2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Sergio Busquets (4) España 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Ángel Di María (4) Argentina 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Luis Suárez (4) Uruguay 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Edinson Cavani (4) Uruguay 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Diego Dodín (4) Uruguay 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Martín Cáceres (4) Uruguay 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Fernando Muslera (4) Uruguay 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Xherdan Shaqiri (4) Suiza 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Eiji Kawashima (4) Japón 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Yuto Nagatomo (4) Japón 2010 - 2014 - 2018 - 2022
- Iker Casillas (4) España 2002 - 2006 - 2010 - 2014
- Xavi Hernández (4) España 2002 - 2006 - 2010 - 2014
- Miroslav Klose (4) Alemania 2002 - 2006 - 2010 - 2014
- Samuel Eto'o (4) Camerún 2002 - 2006 - 2010 - 2014
- Thierry Henry (4) Francia 1998 - 2002 - 2006 - 2010
- Fabio Cannavaro (4) Italia 1998 - 2002 - 2006 - 2010
- Ronaldo (4)Brasil1994 - 1998 - 2002 - 2006
- Claudio Reyna (4) Estados Unidos 1994 - 1998 - 2002 - 2006
- Lee Woon Jae (4) Corea del Sur 1998 - 2002 - 2006 - 2010
- Denis Caniza (4) Paraguay 1998 - 2002 - 2006 - 2010
- Oliver Kahn (4) Alemania 1994 - 1998 - 2002 - 2006
- Cafú (4) Brasil 1994 - 1998 - 2002 - 2006
- Dario Simic (4) Croacia 1994 - 1998 - 2002 - 2006
- Paolo Maldini (4) Italia 1990 - 1994 - 1998 - 2002
- Fernando Hierro (4) España 1990 - 1994 - 1998 - 2002
- Marc Wilmots (4) Bélgica 1990 - 1994 - 1998 - 2002
- Roberto Sensini (4) Argentina 1986 - 1990 - 1994 - 1998
- Roberto Baggio (4) Italia 1986 - 1990 - 1994 - 1998
- Andoni Zubizarreta (4) España 1986 - 1990 - 1994 - 1998
- Diego Maradona (4) Argentina 1982 - 1986 - 1990 - 1994
- Mario Kempes (4) Argentina 1970 - 1974 - 1978 - 1982
- Dino Zoff (4) Italia 1970 - 1974 - 1978 - 1982
- Sepp Maier (4) Alemania 1966 - 1970 - 1974 - 1978
- Pelé (4) Brasil 1958 - 1962 - 1966 - 1970
- Lev Yashin (4) URSS 1958 - 1962 - 1966 - 1970
Síguenos en Google News y recibe la mejor información ALG