Síguenos

Última hora

La gente se está olvidando del bix Pixan, advierte profesor de lengua maya y promotor cultural

Deportes

Rugido dominicano

Rodrigo Castillo

Los Leones de Yucatán visitaron Oaxaca y Puebla la semana que recién finalizó, plazas conocidas por lo fácil que vuela doña blanca, y se notó.

El antesalista dominicano Alex Valdez y su compatriota Yeison Asencio batearon de plácemes en ambas sedes y sus cañonazos fueron clave en la sensacional semana melenuda, en la que se llevaron 5 de 6 juegos.

Valdez finalizó la jornada con 13 imparables, 11 producciones y 10 anotaciones; mientras que Asencio disparó 7 incogibles, de los cuales 4 fueron cuadrangulares, además de producir 11 carreras y anotar en 9 ocasiones. Mención especial para “La Vieja” Héctor Hernández, quien alargó a 18 su racha de juegos pegando al menos un imparable.

Por el pitcheo, el también dominicano César Valdez consiguió par de victorias para llegar a 6 (sin descalabros), con 14 episodios lanzados de apenas dos carreras limpias y dejó su ERA en un más que respetable 2.77.

BATEO

Jugador POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS E

Héctor Hernández SS 26 91 17 39 7 0 2 18 52 7 10 1 1 .460 .571 .429 1.031 2

Alex Valdez 2B 29 123 30 45 11 2 7 31 81 18 29 3 0 .444 .659 .366 1.102 7

Jonathan Jones CF 35 146 27 49 10 2 4 26 75 16 29 10 5 .412 .514 .336 .926 0

José Aguilar RF 37 133 28 44 9 4 2 15 67 15 21 7 1 .422 .504 .331 .926 2

Luis Juárez 1B 38 142 26 47 12 0 5 29 74 26 14 0 0 .435 .521 .331 .956 1

Yeison Asencio OF 38 153 36 50 10 1 9 39 89 14 21 3 0 .387 .582 .327 .969 0

Jorge Flores SS 38 130 30 39 3 0 5 20 57 23 35 6 3 .428 .438 .300 .866 6

Humberto Sosa C 31 74 8 22 6 0 3 14 37 12 24 0 1 .409 .500 .297 .909 1

Sebastián Valle C 34 109 21 32 8 1 4 29 54 17 32 0 1 .394 .495 .294 .889 3

Garabez Rosa 2B 9 38 4 11 2 0 1 2 16 1 7 0 0 .325 .421 .289 .746 3

Francisco Hernández OF 24 22 10 6 1 0 0 2 7 4 7 1 0 .385 .318 .273 .703 0

Leo Heras CF 28 108 24 29 4 3 4 18 51 15 19 6 0 .352 .472 .269 .824 0

Walter Ibarra SS 23 78 8 21 6 0 0 7 27 7 22 4 1 .329 .346 .269 .676 6

Dustin Geiger 1B 17 65 8 15 4 0 4 18 31 10 27 0 0 .329 .477 .231 .806 1

Alan López 2B 23 27 6 6 1 0 0 1 7 2 10 0 1 .300 .259 .222 .559 1

Sergio Contreras OF 14 31 7 6 0 0 0 2 6 4 9 0 1 .306 .194 .194 .499 1

José Barraza C 7 7 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 .250 .143 .143 .393 0

PITCHEO

Lanzador G P ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF

Yoanner Negrín 4 1 2.61 8 8 0 0 0 48.1 37 17 14 2 6 18 39 1.14 0 0

César Valdez 6 0 2.77 8 8 0 0 0 48.2 60 18 15 4 3 6 31 1.36 0 0

José Samayoa 1 2 3.34 7 7 0 0 0 35.0 38 21 13 2 3 13 34 1.46 0 0

Jesse Estrada 1 0 4.11 8 1 0 0 0 15.1 16 7 7 1 2 9 12 1.63 0 2

Julián Arballo 0 0 4.19 12 0 0 0 0 19.1 26 12 9 0 1 9 16 1.81 0 3

Ronald Belisario 1 2 5.00 18 0 0 0 3 18.0 23 12 10 3 2 1 14 1.33 2 11

Oscar Félix 0 0 5.40 12 0 0 0 0 6.2 6 4 4 1 0 5 3 1.65 2 0

Dalton Rodríguez 0 0 6.28 12 0 0 0 0 14.1 17 10 10 3 3 7 8 1.67 0 7

Norman Elenes 0 3 6.43 19 0 0 0 0 14.0 19 11 10 2 3 7 7 1.86 1 6

Luis Mendoza 0 5 6.64 5 5 0 0 0 20.1 34 20 15 3 3 4 11 1.87 0 0

Andrés Avila 1 1 6.87 18 0 0 0 0 18.1 20 15 14 3 1 6 20 1.42 2 0

Chad Gaudin 1 0 7.00 8 0 0 0 2 9.0 14 9 7 3 0 4 6 2.00 0 5

Gabriel Arias 0 0 7.50 7 0 0 0 0 6.0 7 5 5 2 0 2 2 1.50 2 1

Christian Prado 1 1 7.71 8 0 0 0 0 11.2 18 10 10 4 0 3 8 1.80 1 0

Andrés Iván Meza 0 1 7.94 5 5 0 0 0 17.0 29 20 15 2 1 10 13 2.29 0 0

Manuel Chávez 1 0 7.94 18 0 0 0 0 5.2 9 5 5 0 1 4 3 2.29 3 1

Sergio Alvarado 0 0 8.31 5 0 0 0 0 4.1 3 5 4 0 0 8 1 2.54 0 2

David Gutiérrez 0 0 8.44 6 0 0 0 0 5.1 11 7 5 1 2 0 5 2.06 2 0

Maikel Cleto 0 1 9.22 16 0 0 0 0 13.2 15 14 14 2 0 7 16 1.61 2 4

Tony Amezcua 1 0 9.24 18 0 0 0 0 12.2 15 13 13 3 0 13 9 2.21 1 2

Vanny Valenzuela 0 0 13.09 9 0 0 0 0 11.0 18 16 16 5 3 5 5 2.09 0 2

Aldo Montes 1 4 15.43 8 5 0 0 0 16.1 29 28 28 6 7 7 14 2.20 0 0

Darío Alvarez 0 0 16.87 1 1 0 0 0 2.2 7 5 5 0 2 2 5 3.38 0 0

Ismael Guillón 0 1 23.14 4 0 0 0 0 2.1 5 6 6 1 1 3 2 3.43 1 0

Siguiente noticia

En parte, Carlos Slim tiene razón